Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Naturel Titanium
Voordelen en Nadelen
✅ Deze iPhone maakt gebruik van een USB-C aansluiting waardoor je geen aparte oplader nodig hebt
✅ De achterkant is gemaakt van titanium waardoor deze iPhone erg sterk is maar ook licht van gewicht
✅ Hij wordt geleverd met 4 cameralenzen waarmee je superscherpe en diverse foto's met prachtige kleuren kunt schieten
❌ Het is niet mogelijk om de batterij zelf te vervangenHet is niet mogelijk om de batterij zelf te vervangenHet is niet mogelijk om de batterij zelf te vervangen
- Altijd 6 maanden garantie op reparaties
- Gemonteerd en getest door ervaren technici
- Duurzame keuze: reparatie of refurbished als alternatief voor nieuw
Omschrijving
Apple is er wederom in geslaagd om zijn Pro-modellen echt te onderscheiden van het normale aanbod. Ze hebben een aanzienlijk betere camera, de nieuwste en snelste processor en een beter display. Dit maakt de iPhone 15 Pro Max een van de beste toestellen van dit moment.
De behuizing van de iPhone 15 Pro Max is dit keer gemaakt van titanium, een supersterk materiaal dat een stuk lichter is dan het gebruikelijke aluminium. Aan de zijkant vind je een aanpasbare knop waarmee je razendsnel toegang hebt tot je favoriete apps en functies.
Diverse camera's
Zoals elk jaar is de camera van de iPhone 15 Pro-modellen aanzienlijk beter dan die van de reguliere iPhone 15. Naast de hoofdlens heb je ook een ultragroothoeklens waarmee je de beste foto's maakt als je ergens dichtbij bent, perfect voor grote gebouwen of een landschap.
Als kers op de taart beschikt de iPhone 15 Pro Max over een periscoopcamera. Dit is een camera waarmee je tot 5x kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Apple heeft alle drie de lenzen superstabiel gemaakt, zodat je zelfs bij kleine bewegingen scherpe foto's maakt.
Premium design met titanium behuizing
De Apple iPhone 15 Pro Max is niet langer gemaakt van roestvrij staal of aluminium. Sterker nog, de duurdere Pro-modellen hebben een titanium behuizing. Dit materiaal is niet alleen relatief hard en sterk, het heeft ook als voordeel dat het minder snel krast.
USB-C-poort
Apple neemt met de iPhone 15 Pro afscheid van de Lightning-poort. Deze wordt vervangen door een USB-C-aansluiting. Deze aansluiting heeft meer mogelijkheden dan de oude en kan ook sneller opladen. Je kunt deze poort bijvoorbeeld gebruiken om een monitor aan te sluiten of om snel gegevens over te zetten.
A17-chip
De A17-chip is gebaseerd op een 3nm-proces. Hoe kleiner de chip, hoe sneller, efficiënter en krachtiger hij is. Dit is een grote vooruitgang ten opzichte van de huidige Apple-chips die een 5nm-proces gebruiken. De A17-chip is sneller, efficiënter maar ook zuiniger dan zijn voorganger.
Actieknop aan de zijkant
Aan de zijkant van de iPhone 15 Pro Max zit dit keer geen waarschuwingsschuifregelaar, maar een actieknop. Deze actieknop is volledig aanpasbaar, zodat je je favoriete apps of functies met één druk op de knop kunt starten. Gebruik hem bijvoorbeeld om je zaklamp in te schakelen, je camera-app te openen of een gesproken memo te maken.
Specificaties
Artikelnummer | MU7E3ZD/A |
EAN nummer | 195949049330 |
Algemeen type simkaart dualsim | eSIM |
Algemeen introductiedatum | 2023-09-12 |
Algemeen type simkaart | Nano-SIM |
Algemeen garantie | 2 jaar |
Algemeen garantietype | Carry In |
Algemene features materiaal achterkant | Glas |
Algemene features stofdichtheid | Stofdicht (IP-6x) |
Algemene features waterdichtheid | Waterdicht (IP-x8) |
Algemene features model | candybar |
Algemene features besturingssysteem | iOS |
Algemene features besturingssysteem versie | 17 |
Multimedia camera achterkant - video-framerate (4k) | 60 |
Multimedia camera achterkant 1 autofocus type | Phase detection |
Multimedia camera achterkant 1 beeldstabilisatie type | Optisch |
Multimedia camera achterkant 1 lens | Primair |
Multimedia camera achterkant 1 megapixel | 48 megapixels |
Multimedia camera achterkant 2 megapixel | 12 megapixels |
Multimedia camera voorkant - aantal lenzen | 1 |
Multimedia camera voorkant 1 autofocus type | Phase detection |
Multimedia camera voorkant 1 diafragma f/ | 1.9 |
Multimedia camera voorkant 1 lens | Primair |
Multimedia camera voorkant 1 megapixel | 12 megapixels |
Multimedia camera achterkant - video-opname | 4k |
Connectiviteit maximale communicatietechniek | 5G |
Connectiviteit bluetooth - versie | 5.3 |
Processor aantal processorcores | Hexa-core |
Geheugen geheugenslottype | Geen |
Beeldscherm schermtype | OLED |
Beeldscherm krasbestendig scherm | Ceramic Shield |
Accu draadloos laden type | QI |
Audio aantal speakers | 2 |
Audio mono/stereo | Stereo |
Updatebeleid introductiejaar | 2023 |
Updatebeleid aantal beveiligingsupdates per jaar (verwacht) | 12 |
Updatebeleid beveiligingsupdates tot (verwacht) | 2030 |
Connectiviteit gps | A-GPS |
Connectiviteit nfc | ✅ |
Sensoren gezichtsherkenning | ✅ |
Audio speaker | ✅ |
Multimedia camera achterkant - optische zoom | ✅ |
Multimedia camera achterkant 1 autofocus | ✅ |
Multimedia camera achterkant 2 lens | Ultra-Groothoek |
Multimedia camera achterkant - flitser | ✅ |
Connectiviteit sub-6ghz 5g | ✅ |
Wat zit er in de doos accu | ✅ |
Sensoren accelerometer | ✅ |
Sensoren barometer | ✅ |
Sensoren digitaal kompas | ✅ |
Sensoren lichtsensor | ✅ |
Sensoren nabijheidssensor | ✅ |
Algemeen oude apparaat gratis retour | ✅ |
Multimedia camera achterkant 1 beeldstabilisatie | ✅ |
Sensoren gyroscoop | ✅ |
Multimedia camera voorkant 1 autofocus | ✅ |
Multimedia camera voorkant - schermflits | ✅ |
Connectiviteit mmwave 5g | ✅ |
Multimedia camera achterkant - aantal lenzen | 3 |
Multimedia camera achterkant - hdr | ✅ |
Multimedia camera achterkant 1 diafragma f/ | 1.78 |
Multimedia camera achterkant 2 diafragma f/ | 2.2 |
Multimedia camera achterkant 3 lens | Tele |
Multimedia camera achterkant 3 megapixel | 12 megapixels |
Beeldscherm maximale verversingssnelheid scherm | 120 Hz |
Beeldscherm schermresolutie | 2796x1290 pixels |
Algemeen awards | Consumentenbond Beste uit de Test |
Wat zit er in de doos usb-kabel | ✅ |
Multimedia camera achterkant 2 autofocus | ✅ |
Algemene features dualsim type | Stand-by |
Algemene features simlockvrij | ✅ |
Algemene features dualsim | ✅ |
Accu oplader inbegrepen | ❌ |
Accu snelladen | ✅ |
Accu draadloos laden | ✅ |
Updatebeleid kwaliteit updatebeleid | Uitstekend |
Multimedia camera achterkant - flitser type | Dual-LED |
Geheugen opslaggeheugen | 512000 MB |
Beeldscherm beelddiagonaal | 6.7 inch |
Aansluitingen usb-c | ✅ |
Kleur | Titanium |
Algemene features kleur | Titanium |
Algemene features gewicht | 221 gram |
Algemene features afmetingen - hoogte | 159.9 mm |
Algemene features afmetingen - breedte | 76.7 mm |
Algemene features afmetingen - diepte | 8.25 mm |
Multimedia camera achterkant 3 diafragma f/ | 2.8 |
Processor processor | Apple A17 Pro |
Geheugen werkgeheugen | 8192 MB |
Multimedia camera achterkant 2 beeldstabilisatie | ✅ |
Multimedia camera achterkant 2 beeldstabilisatie type | Elektronisch |
Breadcrumb en | Home > Phone > Apple > Apple iPhone 15 Pro Max > Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Naturel Titanium |
Opslagmaat | 512GB |
Merk | Apple |
Apparaat | Telefoon |
Serie | Apple Iphone 15 Pro Max |
Shop meer