Apple iPhone 15 Pro 128GB Naturel Titanium
Voordelen en Nadelen
✅ dit toestel heeft een display dat in elke omgeving perfect leesbaar is
✅ deze iphone heeft een enorm goede batterijduur waardoor hij lang meegaat
✅ het camerasysteem is geschikt voor elk scenario
❌ er wordt geen oplader meegeleverd bij de iphoneer wordt geen oplader meegeleverd bij de iphoneer wordt geen oplader meegeleverd bij de iphone
- Altijd 6 maanden garantie op reparaties
- Gemonteerd en getest door ervaren technici
- Duurzame keuze: reparatie of refurbished als alternatief voor nieuw
Omschrijving
Apple is er opnieuw in geslaagd om zijn Pro-modellen echt te onderscheiden van het normale aanbod. Ze hebben een aanzienlijk betere camera, de nieuwste en snelste processor en een beter display. Dit maakt de iPhone 15 Pro tot een van de beste toestellen van dit moment.
Camera's
Zoals elk jaar is de camera van de iPhone 15 Pro-modellen aanzienlijk beter dan die van de reguliere iPhone 15. De iPhone 15 Pro maakt ook bij weinig licht geweldige foto's. De nieuwe camera heeft drie verschillende brandpuntsafstanden en een grotere sensor voor nog scherpere foto's.
Premium design met titanium behuizing
De Apple iPhone 15 Pro is niet langer gemaakt van roestvrij staal of aluminium. Sterker nog, de duurdere Pro-modellen hebben een titanium behuizing. Dit materiaal is niet alleen relatief hard en sterk, het heeft ook als voordeel dat het minder snel krast en toch licht is.
USB-C-poort
Apple neemt met de iPhone 15 Pro afscheid van de lightning-poort. Deze wordt vervangen door een USB-C-aansluiting. De USB-C-aansluiting wordt op vrijwel alle mobiele telefoons gebruikt. Deze aansluiting heeft meer mogelijkheden dan de oude lightning-aansluiting en kan bovendien sneller opladen.
A17 Pro-chip
De A17-chip is gebaseerd op een 3nm-proces. Hoe kleiner de chip, hoe sneller, efficiënter en krachtiger hij is. Dit is een grote vooruitgang ten opzichte van de huidige Apple-chips die een 5nm-proces gebruiken.
Betere batterijduur
De iPhone 15 Pro krijgt opnieuw een grotere batterij, wat een flinke toename in batterijduur betekent. Je kunt dit toestel gemakkelijk langer dan een dag gebruiken. Mocht de batterij toch leeg raken, dan laad je hem in een mum van tijd weer op.
Specificaties
Artikelnummer | MTUX3ZD/A |
EAN nummer | 195949018930 |
Algemeen type simkaart dualsim | eSIM |
Algemeen type simkaart | Nano-SIM |
Algemeen garantie | 2 jaar |
Algemeen garantietype | Carry In |
Algemene features materiaal achterkant | Glas |
Algemene features stofdichtheid | Stofdicht (IP-6x) |
Algemene features waterdichtheid | Waterdicht (IP-x8) |
Algemene features model | candybar |
Algemene features besturingssysteem | iOS |
Algemene features besturingssysteem versie | 17 |
Multimedia camera achterkant - video-framerate (4k) | 60 |
Multimedia camera achterkant 1 autofocus type | Phase detection |
Multimedia camera achterkant 1 beeldstabilisatie type | Optisch |
Multimedia camera achterkant 1 lens | Primair |
Multimedia camera achterkant 1 megapixel | 48 megapixels |
Multimedia camera achterkant 2 megapixel | 12 megapixels |
Multimedia camera voorkant - aantal lenzen | 1 |
Multimedia camera voorkant - video-kwaliteit | 4k |
Multimedia camera voorkant 1 megapixel | 12 megapixels |
Multimedia camera achterkant - video-opname | 4k |
Connectiviteit maximale communicatietechniek | 5G |
Connectiviteit bluetooth - versie | 5.3 |
Connectiviteit gps | Ja |
Geheugen geheugenslottype | Geen |
Geheugen opslaggeheugen | 128000 MB |
Beeldscherm schermtype | OLED |
Beeldscherm beelddiagonaal | 6.1 inch |
Beeldscherm schermresolutie | 2556x1179 pixels |
Beeldscherm krasbestendig scherm | Ceramic Shield |
Accu draadloos laden type | QI |
Audio aantal speakers | 2 |
Audio mono/stereo | Stereo |
Updatebeleid introductiejaar | 2023 |
Updatebeleid beveiligingsupdates tot (verwacht) | 2030 |
Connectiviteit nfc | ✅ |
Sensoren gezichtsherkenning | ✅ |
Audio speaker | ✅ |
Multimedia camera achterkant - optische zoom | ✅ |
Multimedia camera achterkant 1 autofocus | ✅ |
Multimedia camera achterkant 2 lens | Ultra-Groothoek |
Multimedia camera achterkant - flitser | ✅ |
Connectiviteit sub-6ghz 5g | ✅ |
Wat zit er in de doos accu | ✅ |
Sensoren accelerometer | ✅ |
Sensoren barometer | ✅ |
Sensoren digitaal kompas | ✅ |
Sensoren lichtsensor | ✅ |
Sensoren nabijheidssensor | ✅ |
Algemeen oude apparaat gratis retour | ✅ |
Multimedia camera achterkant 1 beeldstabilisatie | ✅ |
Sensoren gyroscoop | ✅ |
Multimedia camera achterkant - aantal lenzen | 3 |
Multimedia camera achterkant - hdr | ✅ |
Multimedia camera achterkant 1 diafragma f/ | 1.78 |
Multimedia camera achterkant 2 diafragma f/ | 2.2 |
Multimedia camera achterkant 3 lens | Tele |
Multimedia camera achterkant 3 megapixel | 12 megapixels |
Beeldscherm maximale verversingssnelheid scherm | 120 Hz |
Wat zit er in de doos usb-kabel | ✅ |
Algemene features dualsim type | Stand-by |
Algemene features simlockvrij | ✅ |
Algemene features dualsim | ✅ |
Processor aantal processorcores | Octa-core |
Accu oplader inbegrepen | ❌ |
Accu snelladen | ✅ |
Accu draadloos laden | ✅ |
Updatebeleid kwaliteit updatebeleid | Uitstekend |
Algemene features esim | ✅ |
Aansluitingen usb-c | ✅ |
Kleur | Titanium |
Algemene features kleur | Titanium |
Algemene features afmetingen - diepte | 8.25 mm |
Multimedia camera achterkant 3 diafragma f/ | 2.8 |
Processor processor | Apple A17 Pro |
Geheugen werkgeheugen | 8192 MB |
Algemene features gewicht | 187 gram |
Algemene features afmetingen - hoogte | 146.6 mm |
Algemene features afmetingen - breedte | 70.6 mm |
Multimedia camera achterkant - flitser type | Quad-LED |
Updatebeleid aantal beveiligingsupdates per jaar (verwacht) | 4 |
Breadcrumb en | Home > Phone > Apple > Apple iPhone 15 Pro > Apple iPhone 15 Pro 128GB Naturel Titanium |
Opslagmaat | 128GB |
Merk | Apple |
Apparaat | Telefoon |
Serie | Apple Iphone 15 Pro |
Shop meer