Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Goud
Voordelen en Nadelen
✅ De snelle a16 bionic processor zorgt voor een zeer soepele gebruikerservaring
✅ De 48 megapixel camera maakt prachtige foto's
✅ De verbeterde batterijduur zorgt ervoor dat je de hele dag door kunt gaan zonder dat je hoeft op te laden
✅ Het oled-scherm heeft een hoge helderheid waardoor het gemakkelijk is om buiten te lezen
- Altijd 6 maanden garantie op reparaties
- Gemonteerd en getest door ervaren technici
- Duurzame keuze: reparatie of refurbished als alternatief voor nieuw
Omschrijving
Op 7 september 2022 kondigde Apple de iPhone 14 Pro Max 256GB Gold aan met een speciaal frontcamera-ontwerp. Dit nieuwe ontwerp laat je nog meer genieten van je grote scherm.
De nieuwe A16 Bionic-chip zorgt voor extreem snelle prestaties en met de vernieuwde 48-megapixelcamera maak je prachtige foto's.
Nieuw frontdesign
De iPhone 14 Pro Max 256GB Gold heeft een vernieuwd display-uiterlijk. Het Face ID-camerasysteem is nu in het scherm verwerkt in plaats van een inkeping. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor het scherm. Meldingen worden slim rond de sensoren weergegeven, zodat de schermruimte optimaal wordt benut.
Prachtige foto's dankzij de 48-megapixelcamera
Voor deze iPhone 14 Pro Max 256GB Gold heeft Apple gekozen voor een 48-megapixel hoofdcamera. Dit is een flinke stap vooruit ten opzichte van de 12-megapixelcamera van de iPhone 13 Pro en dit verschil zie je duidelijk terug in je foto's. De iPhone 14 Pro Max 256GB Gold maakt zelfs met een lage belichting geweldige foto's, wat mede te danken is aan de nieuwe quad-pixeltechnologie. Quad-pixeltechnologie houdt in dat vier pixels als één geheel worden gebruikt, waardoor er extra licht wordt geabsorbeerd tijdens het maken van een foto.
Doordat de resolutie van de hoofdlens hoger is, legt hij meer details vast, waardoor je foto's gedetailleerder worden. Naast de hoofdlens heb je ook een ultragroothoeklens voor zeer brede foto's en een telelens om vanaf een afstand heldere foto's te maken.
De nieuwe A16 Bionic-chip
Deze iPhone 14 Pro Max 256GB Gold is uitgerust met de supersnelle Apple A16 Bionic-chipset, waardoor je nooit last hebt van haperingen of lange wachttijden. Zelfs wanneer je meerdere veeleisende taken tegelijk uitvoert, blijft alles soepel werken! Bovendien is de chip ook nog eens zeer energiezuinig, waardoor de batterij langer meegaat.
Scherm van de iPhone 14 Pro Max
Deze iPhone maakt gebruik van een ProMotion-scherm dat beelden tot wel 120 keer per seconde ververst. Dit zorgt voor vloeiende overgangen en animaties die deze telefoon erg strak laten aanvoelen. Het scherm kan nu ook de helderheid verhogen, waardoor je ook buiten gemakkelijk video's kunt kijken. Deze iPhone bevat ook een always-on scherm, zodat je snel kunt zien hoe laat het is zonder het scherm aan te zetten.
Lange batterijduur en draadloos opladen
De iPhone 14 Pro Max 256GB Gold gaat gemakkelijk een hele dag mee zonder opladen. Dit betekent dat je tot wel 25 uur aan video's kunt streamen en 95 uur muziek kunt luisteren. Dit komt mede door de efficiënte A16-processor. Mocht je iPhone leeg zijn, dan kun je hem draadloos opladen, tot wel 15 watt, en accessoires magnetisch aan je telefoon bevestigen.
Specificaties
Artikelnummer | MQ9W3ZD/A |
EAN nummer | 194253381327 |
Algemeen type simkaart dualsim | eSIM |
Algemeen type simkaart | Nano-SIM |
Algemeen garantie | 2 jaar |
Algemeen garantietype | Carry In |
Algemene features materiaal achterkant | Glas |
Algemene features stofdichtheid | Stofdicht (IP-6x) |
Algemene features waterdichtheid | Waterdicht (IP-x8) |
Algemene features model | candybar |
Algemene features besturingssysteem | iOS |
Multimedia camera achterkant - flitser type | Single-LED |
Multimedia camera achterkant - video-framerate (1080p) | 60 |
Multimedia camera achterkant - video-framerate (4k) | 60 |
Multimedia camera achterkant 1 lens | Primair |
Multimedia camera achterkant 1 megapixel | 48 megapixels |
Multimedia camera achterkant 2 megapixel | 12 megapixels |
Multimedia camera voorkant - aantal lenzen | 1 |
Multimedia camera voorkant - positie | In scherm |
Multimedia camera voorkant - video-framerate | 60 |
Multimedia camera voorkant - video-kwaliteit | 4k |
Multimedia camera voorkant 1 diafragma f/ | 1.9 |
Multimedia camera voorkant 1 lens | Primair |
Multimedia camera voorkant 1 megapixel | 12 megapixels |
Multimedia camera achterkant - video-opname | 4k |
Connectiviteit maximale communicatietechniek | 5G |
Connectiviteit bluetooth - versie | 5.3 |
Processor processor | Apple A16 |
Processor aantal processorcores | Hexa-core |
Geheugen geheugenslottype | Geen |
Geheugen werkgeheugen | 6144 MB |
Beeldscherm schermtype | OLED |
Beeldscherm krasbestendig scherm | Ceramic Shield |
Accu draadloos laden type | QI |
Audio aantal speakers | 2 |
Audio mono/stereo | Stereo |
Connectiviteit gps | A-GPS |
Connectiviteit nfc | ✅ |
Sensoren gezichtsherkenning | ✅ |
Audio speaker | ✅ |
Multimedia camera achterkant - optische zoom | ✅ |
Multimedia camera achterkant 1 autofocus | ✅ |
Multimedia camera achterkant 2 lens | Ultra-Groothoek |
Multimedia camera achterkant - flitser | ✅ |
Connectiviteit sub-6ghz 5g | ✅ |
Aansluitingen apple lightning | ✅ |
Wat zit er in de doos accu | ✅ |
Sensoren accelerometer | ✅ |
Sensoren barometer | ✅ |
Sensoren digitaal kompas | ✅ |
Sensoren lichtsensor | ✅ |
Sensoren nabijheidssensor | ✅ |
Algemeen oude apparaat gratis retour | ✅ |
Sensoren gyroscoop | ✅ |
Updatebeleid introductiejaar | 2022 |
Algemeen introductiedatum | 2022-09-07 |
Updatebeleid beveiligingsupdates tot (verwacht) | 2028 |
Multimedia camera voorkant 1 autofocus | ✅ |
Multimedia camera voorkant - schermflits | ✅ |
Connectiviteit mmwave 5g | ✅ |
Multimedia camera achterkant - aantal lenzen | 3 |
Multimedia camera achterkant - hdr | ✅ |
Multimedia camera achterkant - video-framerate (720p) | 30 |
Multimedia camera achterkant 1 diafragma f/ | 1.78 |
Multimedia camera achterkant 2 diafragma f/ | 2.2 |
Multimedia camera achterkant 3 diafragma f/ | 1.78 |
Multimedia camera achterkant 3 lens | Tele |
Multimedia camera achterkant 3 megapixel | 12 megapixels |
Beeldscherm maximale verversingssnelheid scherm | 120 Hz |
Beeldscherm schermresolutie | 2796x1290 pixels |
Algemeen awards | Consumentenbond Beste uit de Test |
Algemeen tweakers award datum | 2022-09-25 |
Wat zit er in de doos usb-kabel | ✅ |
Algemene features dualsim type | Stand-by |
Algemene features simlockvrij | ✅ |
Algemene features dualsim | ✅ |
Geheugen opslaggeheugen | 256000 MB |
Accu oplader inbegrepen | ❌ |
Accu snelladen | ✅ |
Accu draadloos laden | ✅ |
Updatebeleid kwaliteit updatebeleid | Uitstekend |
Algemene features esim | ✅ |
Algemene features besturingssysteem versie | 16 |
Beeldscherm beelddiagonaal | 6.7 inch |
Opslagmaat | Max |
Algemene features gewicht | 240 gram |
Algemene features afmetingen - hoogte | 160.7 mm |
Algemene features afmetingen - breedte | 77.6 mm |
Algemene features afmetingen - diepte | 7.85 mm |
Algemeen tweakers award | Ultimate |
Breadcrumb en | Home > Phone > Apple > Apple iPhone 14 Pro Max > Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Gold |
Kleur | Gold |
Algemene features kleur | Goud |
Merk | Apple |
Apparaat | Telefoon |
Serie | Apple Iphone 14 Pro Max |
Shop meer